按照《工业和信息化部环境保护部国家安全监管总局关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》(工信部联原〔2017〕279号)、《四川省人民政府关于印发促进建材工业稳增长调结构增效益的实施方案的通知》(川办发〔2017]43号)、《四川省经济和信息化厅等7部门关于加快烧结砖瓦行业转型升级促进高质量发展的实施意见》(川经信材料〔2020]201号)等文件有关规定和要求,天全县始阳机砖厂年产6000万匹环形旋转式隧道窑机砖生产线项目产能置换方案经雅安市经济和信息化局公示7个日历日。公示期间未收到异议,现予以正式公告。
附件:天全县始阳机砖厂年产6000万匹环形旋转式隧道窑机砖生产线项目产能置换方案
雅安市经济和信息化局
2020年12月24日
附件
天全县始阳机砖厂年产6000万匹环形旋转式隧道窑机砖生产线项目产能置换方案
退出产能情况 | |||||||||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 项目核准及环评文号 | |||||||
天全县始阳机砖厂 | 天全县始阳镇光荣村四组 | 91511825MA62C4BR7B | 天技改备案[2008]05号 天环函[2009]17号 | ||||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(万匹/年) | 实际产能(万匹/年) | 核定产能(万匹/年) | 用于本项目置换产能(万匹) | |||||||
30门轮窑 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
是否享受过补助资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||||
否 | 否 | 建设项目投产前退出 | |||||||||
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 注册号 | 项目核准及环评文号 | |||||||
天全县鑫鑫页岩砖厂 | 天全县始阳镇光荣村一组 | 613126000002990(1-1) | 天技改备案[2008]05号 天环函[2009]17号 | ||||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(万匹/年) | 实际产能(万匹/年) | 核定产能(万匹/年) | 用于本项目置换产能(万匹) | |||||||
2.7*2.9隧道窑 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||
是否享受过补助资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||||
否 | 否 | 建设项目投产前退出 | |||||||||
项目3 | 企业名称 | 项目地址 | 注册号 | 项目核准及环评文号 生产许可证 | |||||||
天全县凤阳机砖厂 | 天全县始阳镇新民四组 | 513126000009330(1-1) | 天技改备案[2008]04号 环保批复遗失 | ||||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(万匹/年) | 实际产能(万匹/年) | 核定产能(万匹/年) | 用于本项目置换产能(万匹) | |||||||
34门轮窑 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
是否享受过补助资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||||
否 | 否 | 建设项目投产前退出 | |||||||||
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
天全县始阳机砖厂 | 年产6000万匹环形旋转式隧道窑机砖生产线项目 | 天全县始阳镇 | |||||||||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(万匹/年) | 置换产能(万匹/年) | 计划点火投产时间 | 减量置换比例 | |||||||
环形旋转式隧道窑 | 6000 | 10000 | 2021年6月 | 1.66:1 |
注:天全县凤阳机砖厂环保批复遗失已经天全县生态环境局说明相关情况。