市经济和信息化局企业信用红名单报送表
企业信用红名单报送表 | ||||||||||
红名单类型 | 企业名称 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 工商注册登记号 | 守信行为 | 获得奖励 | 认定部门 | 认定依据 | 认定日期 | 有效期 |
高成长型中小企业 | 雅安小航电器有限责任公司 | 戴树晓 | 91511802777905052U | 513100000000373 | 好 | 高成长型中小企业 | 四川省经济和信息化厅 | 关于2018年四川省高成长型中小企业和行业“小巨人”企业拟培育企业名单的公示 | 2018年10月30 | |
高成长型中小企业 | 雅安百图高新材料股份有限公司 | 郭庆 | 915118006602647000 | 513100000001997 | 好 | 高成长型中小企业 | 四川省经济和信息化厅 | 关于2018年四川省高成长型中小企业和行业“小巨人”企业拟培育企业名单的公示 | 2018年10月30 | |
高成长型中小企业 | 四川石棉华瑞电子有限公司 | 王卫国 | 91511824563263816R | 513125000004618 | 好 | 高成长型中小企业 | 四川省经济和信息化厅 | 关于2018年四川省高成长型中小企业和行业“小巨人”企业拟培育企业名单的公示 | 2018年10月30 | |
高成长型中小企业 | 石棉县亿欣钙业有限责任公司 | 彭贵明 | 915118247918496000 | 513125000000140 | 好 | 高成长型中小企业 | 四川省经济和信息化厅 | 关于2018年四川省高成长型中小企业和行业“小巨人”企业拟培育企业名单的公示 | 2018年10月30 | |
备注:若无法查到统一社会信用代码,请填写工商注册登记号。红名单类型、企业名称、统一社会信用代码(或工商注册登记号)、守信行为、认定部门、认定依据、认定日期、有效期为必填项。 |