序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 工作单位 | 执法类别 |
1 | 黄晓 | 男 | 23160006052 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
2 | 朱燃 | 男 | 23160006053 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
3 | 林娜 | 女 | 23160006049 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
4 | 张华炜 | 男 | 23160006047 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
5 | 李诗兰 | 女 | 23160006051 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
6 | 苏静怡 | 女 | 23160006050 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
7 | 夏简硕 | 男 | 23160006048 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
8 | 杨凯 | 男 | 23160006046 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
9 | 段富民 | 男 | 23160006045 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
10 | 张梅君 | 女 | 23160006041 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
11 | 罗伶俐 | 女 | 23160006029 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
12 | 王锦兰 | 女 | 23160006028 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
13 | 胡建 | 男 | 23160006033 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
14 | 曹军 | 男 | 23160006030 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
15 | 倪勇 | 男 | 23160006026 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
16 | 黄海 | 男 | 23160006024 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
17 | 陶涵 | 男 | 23160006022 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
18 | 王爽 | 男 | 23160006027 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
19 | 黎媛 | 女 | 23160006034 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
20 | 宋华馨 | 女 | 23160006038 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
21 | 邓榆凡 | 女 | 23160006044 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
22 | 白俊 | 男 | 23160006040 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
23 | 高尚俊 | 男 | 23160006021 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
24 | 殷鹏程 | 男 | 23160006032 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
25 | 袁旭东 | 男 | 23160006042 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
26 | 汪建洲 | 男 | 23160006037 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
27 | 李毅钛 | 男 | 23160006039 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
28 | 胡晓林 | 男 | 23160006036 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
29 | 舒骏 | 男 | 23160006023 | 市经济和信息化局 | 经济和信息化 |
蜀ICP备17036567号-2 川公网安备51180202511874 政府网站标识码:5118000004
主办:雅安市经济和信息化局 来信来访地址:雅安市雨城区正和路1号雅安行政中心 邮编:625000 电话:0835-2222385 传真:0835-2224854